Pelatut viikkokisat
Huom! Osa kisoista on saatettu pelata väliaikaisilla tai jo käytöstä poistetuilla radoilla eivätkä ne siksi näy tilastoissa.
Meri-Toppila, par 56
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Yht | HCP | Net | Sij. |
---|
04.08.2015 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | -4 | 52 | 11 |
21.07.2015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 56 | -7 | 49 | 2 |
16.06.2015 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | -7 | 56 | 5 |
26.05.2015 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | -8 | 52 | 9 |
19.05.2015 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 68 | - | 68 | T |
04.10.2014 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 65 | - | 65 | T |
Keskiarvot | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 61.5 | |
Meri-Toppila 2012 layout, par 57
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Yht | HCP | Net | Sij. |
---|
16.09.2014 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | - | 60 | T |
Hiironen, par 58
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Yht | HCP | Net | Sij. |
---|
25.08.2015 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | -3 | 64 | 44 |
| Birdie | | Par | | Bogey | | Double | T=Tasoituskierros |